Geöffnete Bahnen und Pisten
Geöffnete Anlagen
Damit du deinen erlebnisreichen Aufenthalt bei uns noch besser planen kannst, findest du hier die geöffneten Anlagen und Lifte in
Garmisch-Partenkirchen und der Zugspitz Arena Bayern-Tirol.
Wichtige Links:
Den aktuellen Loipenbericht findest du hier - bitte informiere dich dort, ob die Loipen geöffnet haben.
Eine Übersicht der geöffneten Hütten findest du hier.
Die Revisionszeiten der Bergbahnen für den Frühling 2023 gibt es hier nachzulesen!
Lifte
Pisten
Lifte
Status | Typ | Name |
---|---|---|
Kreuzeckbahn | ||
Alpspitzbahn | ||
Hochalmbahn |
Pisten
Status | Typ | Name |
---|---|---|
1 Kochelberg-Abfahrt oben | ||
1 Kochelberg-Abfahrt unten | ||
2 Horn-Abfahrt | ||
3 Skiroute Standard-Tonihütte | ||
4 Olympia Abfahrt oben | ||
4 Olympia Abfahrt unten | ||
5a Kandahar-Abfahrt oben | ||
5a Kandahar-Abfahrt unten | ||
5b Kandahar-Abfahrt oben | ||
5b Kandahar-Abfahrt unten | ||
6 Bayernhaus-Abfahrt | ||
10 Kreuzjoch-Hexenkessel Skiweg | ||
11 Hexenkessel | ||
12 Oberer Skiweg | ||
13 Mittlerer Skiweg | ||
14 Rimmlermoos-Abfahrt | ||
15 Osterfelder-Abfahrt | ||
16 Bernadein-Abfahrt | ||
17 Längenfelder Abfahrt I | ||
18 Längenfelder Abfahrt II | ||
19 Hochalmweg | ||
AlpspiX |
Lifte
Status | Typ | Name |
---|---|---|
Eckbauerbahn | ||
Graseckbahn |
Pisten
Status | Typ | Name |
---|
Lifte
Status | Typ | Name |
---|---|---|
Wankbahn |
Pisten
Status | Typ | Name |
---|
Lifte
Status | Typ | Name |
---|---|---|
Seilbahn Zugspitze | ||
Gletscherbahn | ||
Zahnradbahn | ||
Zahnradbahn Talstrecke |
Pisten
Status | Typ | Name |
---|---|---|
1 Gletscherabfahrten | ||
1a Zufahrt Sonn Alpin | ||
2 Weißes Tal | ||
2a Kleine Sonnenkar | ||
4 Wetterwandeck | ||
5 Zufahrt Wetterwandeck | ||
7 Brunntal |
Lifte
Status | Typ | Name |
---|---|---|
B1 Marienbergbahn I | ||
B2 Marienbergbahn II |
Pisten
Status | Typ | Name |
---|---|---|
1 Nordhangabfahrt - Buckelpiste Lermoos | ||
10 Hochmoostalabfahrt Lermoos | ||
11 Abfahrten Familyjet | ||
1 Talabfahrt Biberwier* | ||
10 Almliftroute Biberwier |
Lifte
Status | Typ | Name |
---|---|---|
B Gletscherbahn | ||
A Tiroler Zugspitzbahn |
Pisten
Status | Typ | Name |
---|---|---|
9 Aspen Run | ||
1 Gletscherabfahrten | ||
2 Weißes Tal | ||
3 3er Abfahrt | ||
2a Kleine Sonnenkar | ||
4 Wetterwandeck | ||
5 Zufahrt Wetterwandeck | ||
6 Super G | ||
7 Brunntal | ||
8 Sonnenkar | ||
9 Aspen Run | ||
1a Zufahrt Sonnalpin | ||
3 Weißes Tal | ||
4 Oberes Weißes Tal |
Lifte
Status | Typ | Name |
---|
Pisten
Status | Typ | Name |
---|---|---|
1 Confetti-Piste | ||
2 Sonnenhang | ||
3 Familienabfahrt | ||
4 Racing-S | ||
5 Waldabfahrt | ||
6 Wettersteinabfahrt | ||
7 Bärengrubenabfahrt | ||
8 Brückenabfahrt | ||
9 Weißlähne | ||
10 Panoramaabfahrt | ||
11 Lähngrabenschuss | ||
12 Hirschsprung | ||
14 Dorfabfahrt | ||
15 Gamskarabfahrt | ||
16 Hansebrandboden | ||
19 Skiroute Talstation Zugspitzbahn |
Lifte
Status | Typ | Name |
---|---|---|
L1 Grubigsteinbahn | ||
L2 Grubig II | ||
B1 Marienbergbahn I | ||
B2 Marienbergbahn II |
Pisten
Status | Typ | Name |
---|---|---|
1 Nordhangabfahrt - Buckelpiste Lermoos | ||
2 Obere Sportabfahrt - Buckelpiste Lermoos | ||
2a Untere Sportabfahrt - Buckelpiste Lermoos | ||
3 Plattensteig Lermoos | ||
4 Panoramaabfahrt Lermoos | ||
5 Standardabfahrt Lermoos | ||
5a Standardtalabfahrt Lermoos | ||
6 Almabfahrt Lermoos | ||
7 Hochmoostalabfahrt Lermoos | ||
8 Familienabfahrt Lermoos | ||
8a Familienabfahrt Lermoos | ||
8b Familientalabfahrt Lermoos | ||
9 Waldabfahrt Lermoos | ||
10 Hochmoostalabfahrt Lermoos | ||
11 Abfahrten Familyjet | ||
12 Wolfratshauser Hütte Lermoos | ||
1 Talabfahrt Biberwier* | ||
2 Standardabfahrt Biberwier* | ||
3 Knäbleslochabfahrt Biberwier | ||
4 Marienberg - Gratabfahrt Biberwier | ||
5 Jochliftabfahrt Biberwier | ||
6 Almliftabfahrt Biberwier | ||
10 Almliftroute Biberwier | ||
11 Kreuzbodenroute Biberwier |
- Geöffnet
- Geschlossen
- Gondel
- Seilbahn
- Zahnradbahn
- Schlepplift
- Zauberteppich
- 2er Sessellift
- 4er Sessellift
- 6er Sessellift
- 8er Sessellift
- Einfach
- Mittel
- Schwierig
- Variantenabfahrt